ACCUEIL DE LOISIRS CLSH ETC...
TRACT ALSH Eté 2023 PDF
Tarif Accueil De Loisirs Sans hebergement
| 1.ére situation - les parents (ou l'un des parents) habitent la commune - le personnel communal | QUOTIENT FAMILIAL | 1.ENFANT | 2.ENFANT | 3 ENFANTS ET PLUS |
|---|---|---|---|---|
| QF > 610 | 6,55€ | 5,90 € | 5,30€ | |
| 534 < QF < 610 | 5,90€ | 5,30€ | 4,60€ | |
| 457 < QF < 534 | 5,30€ | 4,60€ | 3,95€ | |
| 310 <QF <457 | 4,60€ | 3,95€ | 3,35€ | |
| Minima Social | 3,95€ | 3,35€ | 2,70€ |
Tarif ALSH
| QUOTIENT FAMILIALE | PAR ENFANT | |
|---|---|---|
| Enfant inscrit a l'ecole communale et residant a I'exterieur de la commune Enfant garde par une assistance matemelle habitant la commune a l'accueil permanent et non permanent. Enfant dont les Grands-Parents habitent I | ||
| QF > 610 | 8€ | |
| 310<QF<610 | 7,50€ | |
| QF < 310 | 7€ | |
| Enfant exterieur | ||
| QF > 610 | 14€ | |
| 310<QF<610 | 13€ | |
| QF<310 | 12€ |







